КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
в основном хорошо | 41 | 32 | 25 | 15 | 16 | 16 | 17 |
в основном плохо | 36 | 44 | 41 | 40 | 34 | 43 | 42 |
очень плохо | 8 | 12 | 20 | 31 | 40 | 30 | 32 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | июл.14 | сен.14 | ноя.14 | |
очень хорошо | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
в основном хорошо | 50 | 42 | 31 | 22 | 25 | 17 | 24 |
в основном плохо | 30 | 35 | 38 | 38 | 33 | 45 | 41 |
очень плохо | 4 | 6 | 15 | 22 | 27 | 23 | 22 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Комментарии ( )